| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$101,957.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $18,938.16). Plus taxes.
$101,957.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $18,938.16). Plus taxes.
$101,957.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $26,218.21). Plus taxes.
$101,957.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $26,218.21). Plus taxes.
3.0L Duramax® Turbo-Diesel engine
10-speed automatic transmission
4WD (Four-Wheel Drive) with Autotrac® two-speed transfer case
Z71 off-road package with skid plates and red recovery hooks
Off-road tuned suspension with increased ground clearance
All-terrain tires with unique Z71 styling
Advanced trailering system with up to 14 camera views
17.7" premium infotainment touchscreen with Google built-in
Wireless Apple CarPlay® & Android Auto™
Chevy Safety Assist & advanced driver assistance features
Seating for up to 7–8 passengers with flexible 3-row layout
Spacious cargo capacity with fold-flat second and third rows
The 2026 Chevrolet Tahoe Z71 4WD is a full-size SUV built for both off-road adventure and everyday family versatility. it features skid plates, all-terrain capability, and a two-speed transfer case for confident performance on challenging terrain. Inside, the Tahoe combines durability with modern refinement, offering a large 17.7-inch touchscreen, advanced safety technology, and spacious three-row seating. With strong towing capability, advanced trailering tech, and a comfortable ride, the Tahoe Z71 is designed for drivers who want full-size capability with true off-road confidence.