| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$41,991.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.04% effective rate, cost of borrowing $6,168.66). Plus taxes.
$41,991.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.04% effective rate, cost of borrowing $6,168.66). Plus taxes.
$41,991.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $4,786.34). Plus taxes.
$41,991.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $4,786.34). Plus taxes.
Sport Touring (ST) trim with blacked-out styling accents
All-Wheel Drive (AWD)
1.3L turbocharged engine
11" ultrawide touchscreen infotainment system
Apple CarPlay & Android Auto compatibility
Buick Driver Confidence safety suite
Heated front seats & heated steering wheel
Remote start & keyless entry
18" gloss black alloy wheels
Split-folding rear seats for cargo flexibility
The 2026 Buick Encore GX Sport Touring AWD blends sporty design with everyday efficiency and modern technology in a compact SUV. Featuring a turbocharged engine and available AWD capability, it delivers confident performance for both city driving and changing road conditions. Inside, the cabin offers a refined feel with advanced connectivity and safety features, making it a practical and stylish choice for daily driving.