| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$71,277.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $13,239.46). Plus taxes.
$71,277.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.05% effective rate, cost of borrowing $13,239.46). Plus taxes.
$71,277.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $14,249.69). Plus taxes.
$71,277.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $14,249.69). Plus taxes.
All-Wheel Drive (AWD) Capability
2.5L Turbocharged Engine
8-Speed Automatic Transmission
30" Ultrawide Infotainment Display with Google Built-In
Wireless Apple CarPlay® & Android Auto™
Sport Touring Exclusive Styling and Badging
20" Machine-Finished Alloy Wheels with Gloss Black Accents
High-Gloss Black Mesh Grille and Exterior Trim
Heated Front Seats and Tri-Zone Climate Control
Bose® Premium Audio System
AutoSense Hands-Free Power Liftgate
Advanced Driver Assistance and Safety Features
Spacious Three-Row Seating for up to 7 Passengers
The 2026 Buick Enclave Sport Touring AWD blends bold styling with premium comfort and everyday versatility. Designed for families and drivers who want a sportier look in a refined three-row SUV, the Sport Touring trim adds distinctive design details while maintaining the comfort and technology Buick is known for.