| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$66,787.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $11,882.32). Plus taxes.
$66,787.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (4.85% effective rate, cost of borrowing $11,882.32). Plus taxes.
$66,787.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $13,553.90). Plus taxes.
$66,787.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, estimated lease rate, cost of borrowing $13,553.90). Plus taxes.
Confident all-wheel drive performance
Sport Touring exclusive styling and features
Spacious three-row interior
Advanced infotainment and connectivity
Modern safety and driver-assist technologies
Smooth and efficient driving performance
The 2026 Buick Enclave Sport Touring AWD combines premium design, advanced technology, and all-wheel-drive capability in a spacious three-row SUV. Perfect for families and adventure-seekers alike, the Sport Touring trim offers a balanced mix of comfort, versatility, and style.