| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 6:00pm |
| Thursday | 8:00am - 6:00pm |
| Friday | 8:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 3:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:30pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:30pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:30pm |
| Thursday | 8:00am - 5:30pm |
| Friday | 8:00am - 5:30pm |
| Saturday | 9:00am - 12:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 8:00am - 5:00pm |
| Tuesday | 8:00am - 5:00pm |
| Wednesday | 8:00am - 5:00pm |
| Thursday | 8:00am - 5:00pm |
| Friday | 8:00am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$35,027.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.83% effective rate, cost of borrowing $5,145.62). Plus taxes.
$35,027.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.83% effective rate, cost of borrowing $5,145.62). Plus taxes.
$35,027.00 x 48 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 5.08% effective rate, cost of borrowing $2,920.50). Plus taxes.
$35,027.00 x 48 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (24,000 km/yr lease allowance, 5.08% effective rate, cost of borrowing $2,920.50). Plus taxes.
Sport Touring design with distinctive exterior accents
Turbocharged engine for responsive performance and efficiency
Front-wheel drive for smooth, confident handling
LED headlights and taillights for modern visibility
Spacious interior with high-quality materials and finishes
Large touchscreen infotainment system with wireless Apple CarPlay® & Android Auto™
Advanced driver-assistance technologies for safety and peace of mind
Flexible cargo space for daily use and weekend trips
Discover a crossover that combines modern design, advanced technology, and efficient performance with the 2025 Buick Envista Sport Touring FWD 4dr. With its athletic Sport Touring appearance, refined interior, and suite of smart features, the Envista is built for drivers who want style, comfort, and versatility in every drive. The Envista Sport Touring offers smooth performance and excellent fuel efficiency—perfect for daily commuting, weekend adventures, or city driving. Its sleek exterior includes signature LED lighting, bold Sport Touring accents, and a confident stance that turns heads wherever you go. Inside, the cabin is thoughtfully crafted with premium materials, intuitive technology, and flexible cargo space to enhance both comfort and convenience.